Dades de 2010
| Usuaris de la Biblioteca | 188.249 | Usuaris per dia Dies de servei | 663 284 |
| Usuaris de noves tecnologies | 29.031 | Internet / ofimàtica WI-FI | 19.558 9.473 |
| Usuaris de préstec | 33.748 | Infants Joves Adults Gent gran Entitats i biblioteques | 5.659 5.603 19792 2.411 283 |
| Préstec interbibliotecari | 7.371 | Deixats Rebuts | 3.459 3.912 |
| Fons documental | 123.342 | Fons general Fons infantil Música i cinema Revistes Col·lecció local Referència Magatzem Fons especials | 46.560 13.161 7.228 5.281 6.082 2.804 27.103 15.123 |
| Documents prestats | 113.223 | Fons general Fons infantil Música i cinema Revistes
Col·lecció local Referència Magatzem Fons especials | 46.701 27.542 26.769 6.688 822 245 3.043 1.413 |
| Activitats[1] | 296 | Participants[2] | 21.991 |
| Visites al web | 202.446 | ||
[1] No es compten els punts d'interès ni les col·laboracions externes (Bibliopiscina, suport als clubs de lectura de fora de la Biblioteca i Saló de la Infància)
[2]No s’han comptabilitzat els usuaris de la Bibliopiscina , aproximadament uns 2.000, ni els visitants de les mostres bibliogràfiques i el Punt dels lectors.