Dades estadístiques sobre contractació
Dades relatives a contractes adjudicats mitjançant cadascun dels procediments previstos en la Llei de contractes del sector públic.
Els contractes municipals es regeixen per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). La llei estableix la qualificació dels contractes i els llindars establerts per a la seva delimitació.
Exercici: 2024
| Procediment d'adjudicació | Import adjudicat | % |
| Obert | 6.070.276,99 | 51,18 |
| Menor | 5.353.039,56 | 45,13 |
| Negociat sense publicitat | 437.051,67 | 3,68 |
| Restringit | 0 | 0 |
| Restringit (per motiu d'emergència) | 0 | 0,00 |
| Total | 11.860.368,22 | 100 |
Exercici: 2023
| Procediment d'adjudicació | Import adjudicat | % |
| Obert | 6.850.542,35 | 51,07 |
| Menor | 6.183.419.89 | 46,10 |
| Negociat sense publicitat | 217.449,59 | 1,62 |
| Restringit | 162.491,20 | 1,21 |
| Restringit (per motiu d'emergència) | 0 | 0,00 |
| Total | 13.413.903,03 | 100 |
Exercici: 2022
| Procediment d'adjudicació | Import adjudicat | % |
| Obert | 13.342.341,16 | 68,57 |
| Menor | 5.642.556,74 | 29,00 |
| Negociat sense publicitat | 314.500,00 | 1,62 |
| Restringit | 158.165,85 | 0,81 |
| Restringit (per motiu d'emergència) | 0 | 0,00 |
| Total | 19.457.563,75 | 100 |
Exercici: 2021
| Procediment d'adjudicació | Import adjudicat | % |
| Obert | 12.936.567,95 | 72,33 |
| Menor | 4.538.338,04 | 25,32 |
| Negociat sense publicitat | 302.629,60 | 1,69 |
| Restringit | 38.000,00 | 0,21 |
| Restringit (per motiu d'emergència) | 80.960,00 | 0,21 |
| Total | 17.886.495,10 | 100 |
Exercici: 2020
| Procediment d'adjudicació | Import adjudicat | % |
| Obert | 2.766.382,20 | 65,64 |
| Menor | 955.756,46 | 22,68 |
| Negociat sense publicitat | 185.597,00 | 4,40 |
| Restringit | 182.607,64 | 4,33 |
| Restringit (per motiu d'emergència) | 124.377,00 | 2,95 |
| Total | 4.214.720,29 | 100 |
Exercici: 2019
| Procediment d'adjudicació | Import adjudicat | % |
| Obert | 7.690.888,49 | 61,58 |
| Menor | 4.472.534,56 | 35,81 |
| Negociat sense publicitat | 288.366,91 | 2,31 |
| Restringit (per motiu d'emergència) | 37.023,06 | 0,30 |
| Total | 12.488.813,02 | 100 |
Exercici: 2018
| Procediment d'adjudicació | Import adjudicat | % |
| Obert | 7.228.897,34 | 58,86 |
| Menor | 4.736.133,44 | 38,57 |
| Negociat sense publicitat | 150.395,69 | 1,22 |
| Restringit (per motiu d'emergència) | 165.280 | 1,35 |
| Total | 12.280.706,35 | 100 |
Exercici: 2017
| Procediment d'adjudicació | Import adjudicat | % |
| Obert | 7.727.387,21 | 78,17 |
| Menor | 1.995.973,22 | 19,79 |
| Negociat sense publicitat | 138.154,38 | 1,40 |
| Restringit | 18.000 | 0,18 |
| Emergència | 36.055,74 | 0,36 |
| Altres adjudicacions | 10.415,22 | 0,11 |
| Total | 9.885.985,77 | 100% |
Exercici: 2016
| Procediment d'adjudicació | Import adjudicat | % |
| Obert | 4.338.901,97 | 53,45 |
| Negociat amb publicitat | 29.900,00 | 0,37 |
| Negociat sense publicitat | 1.183.650,21 | 14,58 |
| Restringit | 214.235,70 | 2,64 |
| Menor | 2.350.423,19 | 28,96 |
| Total | 8.117.111,07 | 100 |
L'actualització de les dades és anual, i procedeix del registre de contractes del servei de Compres i Contractació municipal.

