Dades estadístiques sobre contractació
Dades relatives a contractes adjudicats mitjançant cadascun dels procediments previstos en la Llei de contractes del sector públic.
Els contractes municipals es regeixen per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). La llei estableix la qualificació dels contractes i els llindars establerts per a la seva delimitació.
Exercici: 2019
Procediment d'adjudicació | Import adjudicat | % |
Obert | 7.690.888,49 | 61,58 |
Menor | 4.472.534,56 | 35,81 |
Negociat sense publicitat | 288.366,91 | 2,31 |
Restringit (per motiu d'emergència) | 37.023,06 | 0,30 |
Total | 12.488.813,02 | 100 |
Exercici: 2018
Procediment d'adjudicació | Import adjudicat | % |
Obert | 7.228.897,34 | 58,86 |
Menor | 4.736.133,44 | 38,57 |
Negociat sense publicitat | 150.395,69 | 1,22 |
Restringit (per motiu d'emergència) | 165.280 | 1,35 |
Total | 12.280.706,35 | 100 |
Exercici: 2017
Procediment d'adjudicació | Import adjudicat | % |
Obert | 7.727.387,21 | 78,17 |
Menor | 1.995.973,22 | 19,79 |
Negociat sense publicitat | 138.154,38 | 1,40 |
Restringit | 18.000 | 0,18 |
Emergència | 36.055,74 | 0,36 |
Altres adjudicacions | 10.415,22 | 0,11 |
Total | 9.885.985,77 | 100% |
Exercici: 2016
Procediment d'adjudicació | Import adjudicat | % |
Obert | 4.338.901,97 | 53,45 |
Negociat amb publicitat | 29.900,00 | 0,37 |
Negociat sense publicitat | 1.183.650,21 | 14,58 |
Restringit | 214.235,70 | 2,64 |
Menor | 2.350.423,19 | 28,96 |
Total | 8.117.111,07 | 100 |
L'actualització de les dades és anual, i procedeix del registre de contractes del servei de Compres i Contractació municipal.